Lake Toari
No Abilities
Bite Rate
| Popper Lure ポッパールアー | Red Maggots 紅サシ | Versatile Lure 万能ルアー | |
|---|---|---|---|
| Bonytail Chub ボニーテールチャブ | 32.60% 489 | 32.20% 483 | 33.80% 507 |
| Niikwerepi Trout ニーケレピトラウト | 25.80% 387 | 25.60% 384 | 26.40% 396 |
| Trailtrout トレイルトラウト | 24.73% 371 | 22.80% 342 | 20.73% 311 |
| Toari Sucker トーリ・サッカー | 13.80% 207 | 14.33% 215 | 14.47% 217 |
| Turali Paddlefish トラルパドルフィッシュ | 3.07% 46 | 5.07% 76 | 4.60% 69 |
| TOTAL | 1500 | 1500 | 1500 |
Bite Time
| Popper Lure ポッパールアー | Red Maggots 紅サシ | Versatile Lure 万能ルアー | |
|---|---|---|---|
| Bonytail Chub ボニーテールチャブ | 7.5 - 13.5 (4.5 - 7.5) | 7.5 - 13.5 (4.5 - 7.5) | 10.4 - 16.5 (6 - 9) |
| Niikwerepi Trout ニーケレピトラウト | 10.5 - 19.5 (6 - 10.5) | 10.5 - 19.5 (6 - 10.5) | 13.5 - 22.5 (7 - 12) |
| Trailtrout トレイルトラウト | 9 - 16.5 (5 - 9) | 9 - 16.5 (5 - 9) | 12 - 19.5 (6.5 - 10.5) |
| Toari Sucker トーリ・サッカー | 15 - 25.5 (8 - 13.5) | 15 - 25.5 (8 - 13.5) | 17 - 27.5 (9 - 14.5) |
| Turali Paddlefish トラルパドルフィッシュ | 21.5 - 33 (11.5 - 17) | 20 - 31.5 (10.5 - 16.5) | 21.5 - 33 (11.5 - 17) |
Mooch
Bite Time
| Niikwerepi Trout ニーケレピトラウト | |
|---|---|
| Bonytail Chub ボニーテールチャブ | — |
| Niikwerepi Trout ニーケレピトラウト | — |
| Trailtrout トレイルトラウト | 86.50% 433 |
| Toari Sucker トーリ・サッカー | 3.00% 15 |
| Turali Paddlefish トラルパドルフィッシュ | 10.50% 53 |
| TOTAL | 500 |
Bite Time
| Niikwerepi Trout ニーケレピトラウト | |
|---|---|
| Bonytail Chub ボニーテールチャブ | — |
| Niikwerepi Trout ニーケレピトラウト | — |
| Trailtrout トレイルトラウト | 9 - 16.5 |
| Toari Sucker トーリ・サッカー | 26 - 31.5 |
| Turali Paddlefish トラルパドルフィッシュ | 19.5 - 31 |