Cenote Jayunja
No Abilities
Bite Rate
| Golden Stonefly Nymph ゴールデンラーヴァ | Honeybee ミツバチ | Popper Lure ポッパールアー | Red Maggots 紅サシ | Versatile Lure 万能ルアー | Metal Spinner メタルスピナー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudfish マッドフィッシュ | 45.60% 228 | 39.20% 196 | 31.80% 159 | 27.67% 415 | 27.93% 419 | 276 52.87% |
| Yak T'el Catfish ヤクテルキャット | 54.40% 272 | 39.00% 195 | 32.60% 163 | 27.87% 418 | 27.53% 413 | 246 47.13% |
| Variatus ヴァリアタス | 0.00% 0 | 15.60% 78 | 15.20% 76 | 16.73% 251 | 17.80% 267 | 0 0.00% |
| Welkin Catfish 星粒魚 | 0.00% 0 | 3.20% 16 | 18.00% 90 | 17.67% 265 | 16.13% 242 | 0 0.00% |
| Flawless Saucer トゥルーソーサー | 0.00% 0 | 3.00% 15 | 2.40% 12 | 10.07% 151 | 10.60% 159 | 0 0.00% |
| Total | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 500 |
Bite Time
| Golden Stonefly Nymph ゴールデンラーヴァ | Honeybee ミツバチ | Popper Lure ポッパールアー | Red Maggots 紅サシ | Versatile Lure 万能ルアー | Metal Spinner メタルスピナー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudfish マッドフィッシュ | 9 - 16.5 | 9 - 17 | 9 - 17 | 9 - 16.5 (5 - 9) | 12 - 19.5 (6.5 - 10.5) | 14 - 22 |
| Yak T'el Catfish ヤクテルキャット | 7.5 - 13.5 | 7.5 - 14 | 7.5 - 14 | 7.5 - 13.5 (4 - 8) | 10 - 16.5 (6 - 9) | 12.5 - 19 |
| Variatus ヴァリアタス | — | 13.5 - 22.5 | 13.5 - 22.5 | 10.5 - 19.5 (6 - 10.5) | 15.5 - 24.5 (8.5 - 13) | — |
| Welkin Catfish 星粒魚 | — | 18 - 27 | 13.5 - 22.5 | 10.5 - 19.5 (6 - 10.5) | 15.4 - 24.5 (8.5 - 13) | — |
| Flawless Saucer トゥルーソーサー | — | 20 - 31 | 20 - 31 | 15 - 25.5 (8 - 13.5) | 18 - 28.5 (10 - 15) | — |
Mooch
Bite Rate
| Flawless Saucer トゥルーソーサー | |
|---|---|
| Mudfish マッドフィッシュ | 0.00% 0 |
| Yak T'el Catfish ヤクテルキャット | 28.00% 84 |
| Variatus ヴァリアタス | 0.00% 0 |
| Welkin Catfish 星粒魚 | 0.00% 0 |
| Flawless Saucer トゥルーソーサー | 72.00% 216 |
| Total | 300 |
Bite Time
| Flawless Saucer トゥルーソーサー | |
|---|---|
| Mudfish マッドフィッシュ | — |
| Yak T'el Catfish ヤクテルキャット | 12.5 - 18.5 |
| Variatus ヴァリアタス | — |
| Welkin Catfish 星粒魚 | — |
| Flawless Saucer トゥルーソーサー | 12 - 23 |
Image verification available for all reported bite rate data except for the Flawless Saucer mooch because it is a mooch loop.